07 Septembre 2008
La Lettre de novembre 2005
- Sécurité informatique : enjeux
- Sécurité informatique : Critères Communs, ISO 15408
- Sécurité : nouveautés de la rentrée
- Logistique - optimisation des stocks dans la distribution
- Logistique - nouveautés présentées à ProgiLog
- ProgiLog
- DADS-U
- Gestion de projets : méthodes agiles
- Baromètre offre/demande informatique
- Actualité d'octobre
- Nouveaux livres d'octobre
Archives
Logistique - nouveautés présentées à ProgiLog
Dossier - la lettre de novembre 2005
La 11e édition de ProgiLog 2005, du 30 novembre au 1er décembre 2005 au CNIT Paris La Défense.
Cette année traçabilité, RFID et géolocalisation confirment leur installation définitive dans le monde de la logistique, comme le confirme ce panorama des nouvelles solutions proposées sur les stands.
Le Guide-Informatique sera présent à ProgiLog.
| Adonix Applications & Services : Geode GX | Geode GX hérite de toute la richesse fonctionnelle qui a fait de Geode une référence en matière de gestion d'entrepôt tout en apportant aux utilisateurs une facilité d'usage et une ergonomie nouvelles. Il a été conçu à partir de l'environnement de développement commun à toutes les solutions ADONIX dont il partage les qualités technologiques : facilité de mise en oeuvre et d'administration, évolutivité et ouverture sur les standards du marché. |
| Aldata : GOLD Mobile | GOLD Mobile fournit aux distributeurs une flexibilité opérationnelle améliorée dans leurs magasins pour des opérations de back-office magasin standards ou pour des opérations qui nécessitent l'intégration de la technologie de terminaux portables et périphériques associés. Les fonctions commerciales rendues mobiles sont la gestion et la réception des commandes, le contrôle des prix, la préparation des retours, la correction de stock et l'Inventaire. |
| a-SIS : a-SET Tracer | a-SET Tracer est un meuble électronique de suivi des lots par RFID sur un front de picking. L'objectif de cette solution est d'enregistrer et de contrôler automatiquement les caractéristiques de produits prélevés dans des emplacements. Cette solution fonctionne en complément d'un système de préparation de commandes assistée par ordinateur (PCAO). Elle repose sur l'utilisation de la technologie RFID. |
| CEGID : Industrie Manufacturing | Conçu pour les filières Automobile, Electronique High-Tech, Biens d'équipements et Sous-traitance industrielle, CEGID Industrie Manufacturing apporte une réponse spécifique aux problématiques des entreprises industrielles. CEGID Industrie Manufacturing est une solution intégrée et modulaire complète, qui répond aux besoins des entreprises en matière de Gestion de Production, Gestion Commerciale, Supply Chain Management, Gestion de la Relation Client, Gestion de la Relation Fournisseurs, SGDT et EDI. Au-delà de la simple planification de production, cette offre intègre nativement au coeur de l'ERP les fonctions de la planification avancée de la Supply Chain Management - APS - et permet ainsi aux industriels d'anticiper et de prévoir l'ensemble de leurs processus depuis la commande jusqu'à la production, en gagnant en réactivité et en optimisant au mieux les ressources de l'entreprise. |
| DynaSys : n.SKEP | n.SKEP Network & Inventory Optimization est un outil d'aide à la décision pour les choix stratégiques de l'entreprise, afin d'optimiser la politique de stock et de sourcing. Il permet aux managers de simuler l'ouverture ou la fermeture d'une usine, d'un entrepôt, ou de simuler les différentes options pour le sourcing des composants ou des produits finis. Ces choix sont faits en tenant compte de l'ensemble des contraintes du réseau, aussi bien au niveau de la demande, du transport que des capacités de stockage et de production, avec pour objectif de réduire les coûts globaux tout en améliorant le service client. |
| DynaSys : a-SET Tracer | a-SET Tracer est un meuble électronique de suivi des lots par RFID sur un front de picking. L'objectif de cette solution est d'enregistrer et de contrôler automatiquement les caractéristiques de produits prélevés dans des emplacements. Cette solution fonctionne en complément d'un système de préparation de commandes assistée par ordinateur (PCAO). Elle repose sur l'utilisation de la technologie RFID. |
| EDIC : Cordis BFA | Ce module dédié à la Distribution permet de gérer les contrats de coopérations commerciales et ristournes avec les différents fournisseurs. CORDIS BFA assure le suivi de ces conditions commerciales différées, et s'intègre au système d'information en s'interfaçant avec la gestion commerciale et la comptabilité. Il génère des factures et contrôle les avoirs. |
| EDIC : Cordis BHF | Ce module dédié aux fournisseurs de la grande distribution gère les contrats avec la Grande Distribution et il sait Prévoir, Gérer et Calculer les Marges Arrière. CORDIS BHF réalise une gestion complète des conditions commerciales hors facture, du suivi des budgets alloués, des conditions commerciales différées. Ce module permet de s'assurer du respect des engagements avec un héritage hiérarchique par client. |
| EDIC : Cortrace | CORTRACE est le module pour la traçabilité totale de l'amont à l'aval prenant en compte tous les acteurs de la chaîne logistique. Ce module est transversal aux applications et il peut être renseigné de différentes façons : - par saisie, -par collecte (RF, RFID, …/…), - par interface. CORTRACE permet de gérer l'ensemble des différents indicateurs de traçabilité (N° Lot, Date, N° BL, N°SCCC, …/…). |
| ELIT : Net Expedition | Net Expedition s'adresse à l'ensemble des industriels pour toutes leurs expéditions de type messagerie et petit lot. Il permet : - de collecter en temps réel des événements de la chaîne de traçabilité transport et logistique auprès de tous ses prestataires - de produire des étiquettes de colisage (aujourd'hui code barre, demain RFID) au bon format pour que des prestataires transport et logistique puissent les utiliser dans leur système d'information sans retraitement et donc sans risque d'erreur. - de connecter l'ensemble des prestataires via des liaisons EDI ou internet en s'adaptant à leur niveau d'équipement. |
| Hardis : Reflex | Reflex, progiciel de gestion globale des entrepôts, intègre les technologies vocales et RFID, et répond à toutes les problématiques de traçabilité et d'optimisation. Sur le plan des nouveautés, Hardis présente Reflex Fashion, qui prend en compte les besoins spécifiques au secteur du textile et de l'habillement, le module Reporting, qui permet le suivi d'indicateurs clé de qualité ou de productivité, et le module Entrepôt Graphique, pour la visualisation en temps réel des emplacements ou des produits. Reflex est aujourd'hui déployé indifféremment sur des serveurs Unix, Windows, iSeries, Linux et en mode ASP. |
| IER : Visual Livraison - Planification | Visual Livraison - Planification est un progiciel qui permet de définir automatiquement à partir des informations clients, commandes, véhicules, chauffeurs, des tournées de distribution automatisées. 100 % interfaçable avec l'ERP ou l'outil de gestion commerciale, VISUAL Livraison - Planification est simple à mettre en oeuvre et apporte : - une optimisation de l'utilisation des ressources (véhicules, chauffeurslivreurs) : réduction du kilométrage total et lissage du temps de travail des chauffeurs, - une réduction du temps de préparation des tournées, - une amélioration de la qualité de service en respectant intégralement les contraintes clients, - une analyse rapide et fiable de votre exploitation actuelle, - une validation des hypothèses de simulation pour prendre de meilleures décisions commerciales. |
| Influe Illicom : Easy4cast | Easy4cast complète la gamme de solutions de gestion des approvisionnements d'Influe. Nouveau module de calcul des prévisions, il a pour cible une population d'approvisionneurs, non-experts de la statistique. Il leur permettra de réaliser des prévisions à moyen et à long terme en se basant sur les algorithmes les plus usités dans le domaine de l'anticipation des ventes. Un modèle " auto-adaptatif " et la possibilité de rentrer manuellement les événements perturbateurs programmés complètent l'outils pour garantir l'atteinte des meilleurs résultats avec un minimum de temps d'apprentissage. |
| OM Partners : Supply Chain Suite | OMP Material Allocator est un nouveau module qui permet d'allouer des matières premières ou intermédiaires à des ordres spécifiques afin d'améliorer leur utilisation. Ce module est principalement utilisé dans la métallurgie. |
| Ortems : Manufacturing Planner et Production Scheduler | Ces produits sont destinés à réduire les délais et les temps de cycles, les stocks et encours, les temps de changements et de réglages, les coûts de fabrication et de main d'oeuvre. |
| PTV Loxane : PTV logistic platform | Nouvelle plateforme pour le transport et la logistique Modules d'applications pour la mise en place de solutions de planification et de gestion de la chaîne de transport et logistique, de la commande à la facturation, en passant par l'optimisation de tournées. |
| PTV Loxane : Tour Assistant | PTV Tour Assistant est une solution logicielle pour les entreprises de transport. Il permet d'assister à l'exécution des tournées en facilitant la communication entre la centrale et les chauffeurs que ce soit par la géolocalisation des véhicules, la transmission d'ordre, d'itinéraire ou l'échange de statuts sur les livraisons. Tour Assistant fournit aussi la navigation embarquée aux chauffeurs. |
| PTV Loxane : Loxane Pro | Le logiciel LOXANE Pro réunit des fonctions de géomarketing, calculs d'itinéraires, géocodage et gestion de données. Il couvre ainsi les besoins des métiers du transport, de la logistique, de l'analyse marketing et commerciale ou tout professionnel utilisant la composante géographique. |
| PTV Loxane : Loxane Pro | Le logiciel LOXANE Pro réunit des fonctions de géomarketing, calculs d'itinéraires, géocodage et gestion de données. Il couvre ainsi les besoins des métiers du transport, de la logistique, de l'analyse marketing et commerciale ou tout professionnel utilisant la composante géographique. |
| SSA Global : SSA SCM | SSA SCM simplifie la prévision de la demande clients, la prise de commandes, la détermination des dates d'engagement, de fabrication, de réapprovisionnement et la visibilité en temps réel des stocks. Les étapes de préparation, de conditionnement et d'expédition sont également optimisées, en conservant une logique de stock minimal pour les produits finis. SSA SCM propose des fonctionnalités spécifiques en matière de gestion de transport (SSA Transportation), de gestion d'entrepôt, (SSA Warehouse Management) et de gestion des alertes en cas de dysfonctionnements (SSA Event Management).les transactions, à synchroniser leurs activités. La solution est disponible en mode hébergé (ASP) ou via un réseau privé. Fonctionnalités : Appel d'Offre, Gestion des OF et OA, des expéditions/livraisons, Publication de catalogues, Suivie de la sous-traitance, Gestion des événements, KPI, Evaluation des fournisseurs. |
| SSA Global : ERP LN | SSA ERP LN est la plate-forme de convergence des ERP SSA Baan, SSA MANMAN/HP et SSA MK. Basée sur une architecture proposant une interface utilisateur web, elle facilite le passage à une SOA et à l'intégration d'applications complémentaires. SSA ERP LN possède des fonctionnalités comme la production " lean ", la gestion du fret et une vaste gamme de possibilités soutenant la prestation de services sur site. SSA ERP LN comporte également des modèles sectoriels spécifiques à certaines industries dont l'automobile, l'aéronautique, la défense, l'électronique de pointe et les équipements et machines industriels. |
| SSA Global : ERP LX | SSA ERP Lx est une solution des secteurs automobile, agroalimentaire, produits de grande consommation, industriels et produits médicaux. production multi mode, répétitif suite complète de fonctionnalités SSA ERP Lx fonctionne en environnement de convergence des ERP SSA SSA Infinium MM/PR. |
| SSA Global : ERP LX | SSA ERP Lx est une solution des secteurs automobile, agroalimentaire, produits de grande consommation, industriels et produits médicaux. production multi mode, répétitif suite complète de fonctionnalités SSA ERP Lx fonctionne en environnement de convergence des ERP SSA SSA Infinium MM/PR. |
| Sterling Commerce : Yantra | Suite à la récente acquisition de la société Yantra Corporation, spécialiste du Distributed Order Management (ou gestion centralisée des commandes dans des environnements multi canaux) et des solutions de Supply Chain Fulfillment (ou exécution de la supply chain), Sterling Commerce lance à l'automne 2005 une suite d'applications dédiées au secteur de la supply chain : - Distributed Order Management - Supply Collaboration - Inventory Synchronization - Reverse Logistics (gestion des retours) - Logistics Management - Networked Warehouse Management |
| TXT e-solutions : TXT PERFORM | TXTDEMAND est une plate-forme de planification de la demande. Elle génère un plan de la demande précis et réaliste en tenant compte, dans son élaboration, des apports de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Elle offre une structure modulaire qui permet de prendre en compte toutes les contraintes de l'entreprise et du marché. Fonctionnalités : Demand Forecasting, Demand Planning, Promotion Planning, Sales Budgeting, Assortment Planning. |
| TXT e-solutions : TXT PERFORM | TXTPLAN est une plate-forme complète de planification intégrée offrant des fonctionnalités de gestion de production, des achats, de la distribution, des approvisionnements et des stocks. Capable de synchroniser les flux physiques tout au long de la chaîne logistique. Fonctionnalités: Production Planning, Collaborative Production Planning, Procurement Planning, Distribution Planning, Replenishment Planning, Inventory Planning & Optimization |
| TXT e-solutions : TXT PERFORM | TXTCHAIN est une plate-forme collaborative de gestion de la relation fournisseurs et sous-traitants. La solution aide tous les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur à échanger des documents, à négocier les conditions d'approvisionnements à automatiser les transactions, à synchroniser leurs activités. La solution est disponible en mode hébergé (ASP) ou via un réseau privé. Fonctionnalités : Appel d'Offre, Gestion des OF et OA, des expéditions/livraisons, Publication de catalogues, Suivie de la sous-traitance, Gestion des événements, KPI, Evaluation des fournisseurs.. |
Pour aller plus loin
Les dossiers
Les livres
Forum
Vous voulez avoir l'avis d'un expert sur ce sujet ?
Toute l'actu sur ce sujet
-
Accenture lance une suite logicielle "verte"
GreenIT
05 Septembre 2008
-
Didier Durand, Publicitas : " rien n'équivaudra le cloud computing en fiabilité et en coût "
Le Mag IT
05 Septembre 2008
Gouvernance
Document, connaissances, GEDEmploi informatique
Législation
Licences, open source
Politique informatique
Qualité, certification, référentiels
Solutions
BI, décisionnel, SIGBureautique
Finances, gestion, trésorerie
Gestion commerciale, CRM
Mobilité
Production, logistique, SCM
Solutions globales, ERP
Solutions RH
Technologies
Archivage et sauvegardeHardware
Localisation, traçabilité
Locaux, sécurité physique
Programmation, développement
Réseaux et communications
Sécurité logique, virus et intrusions
Site Internet
Stockage, SAN, NAS
Systèmes et infrastructure
Editorial
ActualitésAgenda
Annuaire
Blogs
Contributeurs
Dictionnaire
Dossiers
Emploi
Forum
Lettre
Libraire