Gouvernance
Solutions
Technologies
Marchés
Processeurs
Hardware
On fait un lien parfois rapide entre la fréquence du microprocesseur d’un ordinateur personnel et la puissance de travail de la machine. Or c'est bien sûr les performances du processeur, mais aussi celles des autres composants qui font la rapidité réelle.
La performance dépend naturellement de cette fréquence, mais aussi de la capacité de la machine à traiter rapidement les volumes de données, ainsi qu’à les transmettre vers l’extérieur.
Pour un micro-ordinateur, c'est la rapidité générale de la machine, et principalement du disque dur, qui est primordiale. Une machine dédiée à la bureautique demande peu de calcul au microprocesseur, contrairement à celles qui traitent des images (PhotoShop, 3D…), des sons (MP3…) ou de la vidéo numérique (codage ou décodage MPEG…). Depuis l’arrivée des Pentium III et équivalents, beaucoup de spécialistes estiment qu’avec les applications bureautiques actuelles la puissance est suffisante. Reste à voir comment évolueront ces applications et les machines qui les utilisent.
Pour une fréquence donnée, le moyen d’accélérer le traitement effectué par un processeur est d’augmenter les mémoires intermédiaires (mémoires cache L1, L2 et maintenant L3). Voir le tableau comparatif des processeurs.
Evolution (estimée) des puissances de calcul des machines bureautiques :
| Modèle | Sortie | Transist. (millions) | Gravure (microns) | Horloge | Fréqu. système | Cache L1 | Cache L2 | Socket | Code | ||
| Vitesse | Vitesse | ||||||||||
| Pentium | mars-93 | 3 | 0,80 | 60 à 66 | 30-33 | 16 ko | système | non | Socket 7 | P5 | |
| 0,60 | 100 | 50 | 16 ko | système | non | Socket 7 | P54C | ||||
| 0,35 | 120 | 60 | 16 ko | système | non | Socket 7 | P54CQS | ||||
| 0,35 | 133 à 200 | 66 | 16 ko | système | non | Socket 7 | P54CS | ||||
| Pentium MMX | 0,35 | 166 à 266 | 66 | 32 ko | système | non | Socket 7 | P55C | |||
| Pentium Pro | oct-95 | 0,35 | 166-200 | 16 ko | système | 256ko-1Mo | système | Socket 8 | P6 | ||
| Pentium II | mai-97 | 7,5 | 0,35 | 233-300 | 66 | 32 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot 1 | Klamath |
| 0,35 | 266-400 | 66 | 32 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot 1 | Dixon | |||
| janv-98 | 0,25 | 333 | 66 | 32 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot 1 | Deschutes | ||
| 0,25 | 350-450 | 100 | 32 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot 1 | Deschutes | |||
| Pentium II Xeon | juin-98 | 0,25 | 400-450 | 100 | 32 ko | système | 512 ko-2M | système/2 | Slot 2 | Drake | |
| Celeron | avr-98 | 7,5 | 0,25 | 266-300 | 66 | 32 ko | système | non | Slot 1 | Covington | |
| 0,25 | 300-400 | 66 | 32 ko | système | 128 ko | système | Slot 1 | Mendocino | |||
| 0,25 | 366-533 | 66 | 32 ko | système | 128 ko | système | S370 PPGA | ||||
| Celeron II | 0,18 | 533-700 | 66 | 32 ko | système | 128 ko | système | S370 PPGA | Coppermine | ||
| 0,18 | 800-1,1 G | 100 | 32 ko | système | 128 ko | système | | Coppermine | | |||
| 0,13 | 1 G-1,4 G | 100 | 32 ko | système | 256 ko | système | S370 FCPGA2 | Tualatin | |||
| Pentium III | fevr-99 | 44 | 0,25 | 450-600 | 100 | 32 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot 1 | Katmai |
| Pentium III B | 0,25 | 533-600 | 133 | 32 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot 1 | Katmai | ||
| Pentium III E | 0,18 | 500-1 G | 100 | 32 ko | système | 256 ko | système | S370 FCPGA | Coppermine | ||
| Pentium III EB | 0,18 | 533-1,13 G | 133 | 32 ko | système | 256 ko | système | S370 FCPGA | Coppermine | ||
| Pentium III | 0,13 | 1,13 G-1,2 G | 133 | 32 ko | système | 256 ko | système | S370 FCPGA2 | Tualatin | ||
| Pentium III-S | 0,13 | 1,13G-1.4G | 133 | 32 ko | système | 512 ko | système | S370 FCPGA2 | Tualatin | ||
| Pentium III Xeon | 28 | 0,25 | 500-550 | 100 | 32 ko | système | 512 ko-2 M | système | Slot 2 | Taner | |
| Pentium III Xeon | 0,25 | 700-900 | 100 | 32 ko | système | 512 ko-2M | système | Slot 2 | Cachecades | ||
| Intel Pentium III Xeon | 0,25 | 600-1 G | 100 | 32 ko | système | 512 ko-2 M | système | Slot 2 | Cascades | ||
| Pentium 4 | 55 | 0,18 | 1,4-1,7G | 400 | 20 ko | système | 256 ko | système | Socket 423 | Willamete | |
| Pentium 4 | 0,13 | 1,4-1,7G | 400 | 20 ko | système | 256 ko | système | Socket 478 | Willamete | ||
| Pentium 4 A | 0,13 | 1,6-2,4G | 400 | 20 ko | système | 512 ko | système | Socket 478 | NorthWood | ||
| Pentium 4 B | 0,13 | 2,26-2,4G | 533 | 20 ko | système | 512 ko | système | Socket 478 | NorthWood | ||
| Pentium 4 M | 0,13 | 1,7 - 2,4G | 400 | 20 ko | système | 512 ko | système | Socket 478 | NorthWood | ||
| Pentium 4 Xeon | 55 | 0,18 | 1,4-2 G | 400 | 20 ko | système | 256 ko | système | Socket 603 | Foster | |
| Pentium 4 Xeon | 0,13 | 1,8-2,2G | 400 | 20 ko | système | 256 ko | système | Socket 603 | Prestonia | ||
| Celeron | 0,18 | 1,7-1,8 | 400 | 8 ko | système | 128 ko | système | Socket 478 | |||
| Itanium IA-64 bits | 0,18 | 733-800 | 266 | 32 ko | système | 96 ko | système | PAC418 | Merced | ||
| Pentium M | 0,13 | 900-1,6 G | 400 | système | 1 Mo | système | Banias | ||||
| AMD K6 | 0,35 | 166-233 | 66 | 64 ko | système | carte mère | bus | Socket 7 | |||
| AMD K6-2 3D | 9,3 | 0,25 | 266-550 | 95-100 | 64 ko | système | carte mère | bus | Socket S7 | ||
| AMD K6-3 | 0,25 | 400-500 | 100 | 64 ko | système | 256 ko | système | Socket S7 | |||
| AMD Athlon | 0,25 | 500-650 | 200 | 128 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot A | |||
| AMD Athlon | 0,25 | 700-800 | 200 | 128 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot A | |||
| AMD Athlon | 0,18 | 850-1G | 200 | 128 ko | système | 512 ko | système/2 | Slot A | |||
| AMD Duron | 0,18 | 600-1G | 200 | 128 ko | système | 64 ko | système | Slot A | Spitfire | ||
| AMD Duron | 25,2 | 0,18 | 600-1.2G | 200 | 128 ko | système | 64 ko | système | Socket A | Morgan | |
| AMD Athlon T | 37 | 0,18 | 650-1G | 200 | 128 ko | système | 256 ko | système | Socket A | Thunderbird | |
| AMD Athlon T | 37,5 | 0,18 | 1-1.4G | 266 | 128 ko | système | 256 ko | système | Socket A | Thunderbird | |
| AMD Athlon XP | 0,18 | 1,33-1,66G | 266 | 128 ko | système | 256 ko | système | Socket A | Palomino | ||
| AMD Athlon XP | 0,13 | 1,73G | 266 | 128 ko | système | 256 ko | système | Socket A | Thoroughbred | ||
| Via C3 (cyrix) | 0,15 | 733 | 133 | 128 ko | interne | 64 ko | S370 FCPGA | Socket 370 | |||
Pour aller plus loin
Librairie
Les autres sites
Gouvernance
Document, connaissances, GEDEmploi informatique
Législation
Licences, open source
Politique informatique
Qualité, certification, référentiels
Solutions
BI, reporting, décisionnelBureautique
Finances, gestion, trésorerie
Gestion commerciale, CRM
Mobilité
Production, logistique, SCM
Solutions globales, ERP
Solutions RH
Technologies
Archivage et sauvegardeHardware
Localisation, traçabilité
Locaux, sécurité physique
Programmation, développement
Réseaux et communications
Sécurité logique, virus et intrusions
Site Internet
Stockage, SAN, NAS
Systèmes et infrastructure
Editorial
ActualitésAgenda
Annuaire
Blogs
Contributeurs
Dictionnaire
Dossiers
Emploi
Forum
Lettre
Libraire